恒生科技指数今日行情(2026年10月13日)
截至16:08:50,恒生科技指数最新报价如下:
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 指数名称 | 恒生科技指数 |
| 最新价 | 4129.660 |
| 今开 | 4169.570 |
| 最高 | 4138.200 |
| 最低 | 4050.900 |
| 昨收 | 4136.630 |
| 涨跌额 | -32.94 |
| 涨跌幅 | 📉 -0.790% |
| 成交量 | 38969552.800 股 |
| 成交额 | 935658966 港元 |
今日恒生科技指数下跌,最新报 4129.660 点,📉 较昨日下跌 32.94 点。
全天波动区间:最高 4138.200 点,最低 4050.900 点。
发表回复