标普500指数行情速报
最新更新时间:2026-10-13 04:35:24(北京时间)
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 指数名称 | 标普500指数 |
| 最新价 | 7807.2402 |
| 今开 | 7813.0400 |
| 最高 | 7821.6699 |
| 最低 | 7796.9399 |
| 昨收 | 0 |
| 涨跌额 | -4.30 |
| 涨跌幅 | -0.06% |
| 成交量 | 2291949104 |
| 成交额 | $2954817626 |
| 52周最高 | 7844.5200 |
| 52周最低 | 6316.9102 |
标普500指数最新报 7807.2402 点,较前一交易日下跌4.30点(-0.06%)。
全天波动区间:最高 7821.6699 点,最低 7796.9399 点。
发表回复